您好,歡迎來到上海中球泵業(yè)有限公司!
簡要描述:大流量自吸泵,ZS雙吸式自吸泵,適用于工業(yè)和城市給排水、環(huán)保、建筑、消防、化工、制藥、染料、印染、釀造、電力、電鍍、造紙、工礦沖洗、設備冷卻等。使用介質溫度不超過80°c,粘度≤100厘泊、含固量可達30%以下。
所屬分類:清水自吸泵
產品時間:2015-11-24
瀏覽量:19383
ZS大流量自吸泵產品概述
雙吸式自吸泵(大流量自吸泵)是中球泵業(yè)有限公司根據(jù)國內外有關技術資料經消化、吸收、改進后研制而成的一種結構新穎的產品屬國內*,各項技術性能指標居國內,達到水平,具有廣闊的應用市場和發(fā)展前景。
ZS大流量自吸泵產品特點
1、結構緊湊,該系列泵為臥式結構,泵一體、外型美觀、占地面積少。與普通自吸泵比較,占地面積減少30%。如采用IP54戶外電機則無需泵房,可置于戶外使用。
2、運行平穩(wěn)、噪音低、組件同心度高、電機和泵直聯(lián)、簡化了中間結構,增加了運行的平穩(wěn)性,葉輪具有*的動靜平衡,運行時無振動,低噪音、延長了軸承的使用壽命,改善了使用環(huán)境。
3、軸承采用優(yōu)質機械密封,動、靜環(huán)由硬質合金制成,耐磨無泄露,使用壽命長。
4、采用稅利模型、具有效率高,性能好等特點。
5、大流量自吸泵安裝使用維護方便,吐出管路不需要裝止回閥,吸入管路不需要安裝底閥,因此簡化了管路系統(tǒng),又改善了勞動條件。
6、結構*、自吸性能好,工作前只需保證泵體內儲有定量引液即可。
ZS大流量自吸泵產品用途
1、適用于工業(yè)和城市給排水、環(huán)保、建筑、消防、化工、制藥、染料、印染、釀造、電力、電鍍、造紙、工礦沖洗、設備冷卻等。使用介質溫度不超過80°c,粘度≤100厘泊、含固量可達30%以下。
2、該系列泵特別適用于油輪或輸水船舶上,可兼作掃艙泵掃艙效量好。
ZS大流量自吸泵工作條件
1、周圍環(huán)境溫度≤40,海拔高度≤1000m,相對溫度≤95%介質溫度≤80°c。特殊要求可達200°c 。
2、自吸高度不能超過規(guī)定值6-6.5米,吸入管路長度≤10米。
ZS大流量自吸泵型號意義
例如50ZS12.5-50PB
50-泵吸入口徑(mm) Z-自吸泵 S-雙吸泵 12.5-額定流量(m3/h)
50-額定揚程(m) P-不銹鋼材質 B-防爆電機
ZS自吸泵性能參數(shù)表
型號 | 流量Q | 揚程 | 電機功率 |
80ZS50-12 | 50 | 12 | 4 |
80ZS50-20 | 50 | 20 | 5.5 |
80ZS50-30 | 50 | 30 | 7.5 |
80ZS50-40 | 50 | 40 | 11 |
80ZS50-50 | 50 | 50 | 15 |
80ZS72-15 | 72 | 15 | 5.5 |
80ZS72-20 | 72 | 20 | 7.5 |
80ZS72-30 | 72 | 30 | 11 |
80ZS72-40 | 72 | 40 | 15 |
80ZS72-50 | 72 | 50 | 18.5 |
100ZS100-12 | 100 | 12 | 7.5 |
100ZS100-20 | 100 | 20 | 11 |
100ZS100-30 | 100 | 30 | 15 |
100ZS100-40 | 100 | 40 | 18.5 |
100ZS100-50 | 100 | 50 | 22 |
100ZS130-15 | 130 | 15 | 11 |
100ZS130-25 | 130 | 25 | 15 |
100ZS130-30 | 130 | 30 | 18.5 |
100ZS130-40 | 130 | 40 | 22 |
100ZS130-50 | 130 | 50 | 30 |
150ZS160-15 | 160 | 15 | 11 |
150ZS160-20 | 160 | 20 | 15 |
150ZS160-25 | 160 | 25 | 18.5 |
150ZS160-30 | 160 | 30 | 22 |
150ZS160-40 | 160 | 40 | 30 |
150ZS160-50 | 160 | 50 | 37 |
150ZS200-15 | 200 | 15 | 15 |
150ZS200-20 | 200 | 20 | 18.5 |
150ZS200-25 | 200 | 25 | 22 |
150ZS200-30 | 200 | 30 | 30 |
150ZS200-40 | 200 | 40 | 37 |
150ZS200-50 | 200 | 50 | 45 |
200ZS200-15 | 200 | 15 | 15 |
200ZS200-20 | 200 | 20 | 18.5 |
200ZS200-25 | 200 | 25 | 22 |
200ZS200-30 | 200 | 30 | 30 |
200ZS200-40 | 200 | 40 | 37 |
200ZS200-50 | 200 | 50 | 45 |
200ZS300-12 | 300 | 12 | 15 |
200ZS300-15 | 300 | 15 | 18.5 |
200ZS300-20 | 300 | 20 | 22 |
200ZS400-15 | 400 | 15 | 30 |
200ZS400-20 | 400 | 20 | 37 |
200ZS400-25 | 400 | 25 | 45 |
200ZS400-35 | 400 | 35 | 55 |
200ZS400-45 | 400 | 45 | 75 |
200ZS400-50 | 400 | 50 | 90 |
250ZS500-15 | 500 | 15 | 30 |
250ZS500-20 | 500 | 20 | 37 |
250ZS500-25 | 500 | 25 | 45 |
250ZS500-30 | 500 | 30 | 55 |
250ZS500-35 | 500 | 35 | 75 |
250ZS500-45 | 500 | 45 | 90 |
250ZS500-50 | 500 | 50 | 110 |
250ZS600-15 | 600 | 15 | 37 |
250ZS600-20 | 600 | 20 | 45 |
250ZS600-25 | 600 | 25 | 55 |
250ZS600-30 | 600 | 30 | 75 |
250ZS600-35 | 600 | 35 | 90 |
250ZS600-40 | 600 | 40 | 110 |
250ZS600-50 | 600 | 50 | 132 |
300ZS800-12 | 800 | 12 | 45 |
300ZS800-15 | 800 | 15 | 55 |
300ZS800-20 | 800 | 20 | 75 |
300ZS800-25 | 800 | 25 | 90 |
300ZS800-30 | 800 | 30 | 110 |
300ZS800-40 | 800 | 40 | 132 |
300ZS800-50 | 800 | 50 | 160 |
300ZS1200-12 | 1200 | 12 | 75 |
300ZS1200-15 | 1200 | 15 | 90 |
300ZS1200-20 | 1200 | 20 | 110 |
300ZS1200-25 | 1200 | 25 | 132 |
300ZS1200-30 | 1200 | 30 | 160 |
300ZS1200-40 | 1200 | 40 | 200 |
300ZS1200-45 | 1200 | 45 | 220 |
300ZS1200-50 | 1200 | 50 | 250 |
200ZS300-25 | 300 | 25 | 30 |
200ZS300-30 | 300 | 30 | 37 |
200ZS300-40 | 300 | 40 | 45 |
200ZS300-45 | 300 | 45 | 55 |
200ZS300-50 | 300 | 50 | 75 |
200ZS400-12 | 400 | 12 | 22 |
下一篇:JMZ移動式自吸離心酒泵