您好,歡迎來到上海中球泵業(yè)有限公司!
簡要描述:IS125-100-250單級單吸離心泵適用于工業(yè)和城市給水、排水,亦可用于農(nóng)業(yè)排灌。供輸送80度以下的清水或物理及化學(xué)性質(zhì)類似清水的其它液體之用。
所屬分類:單級離心泵|管道離心泵
產(chǎn)品時間:2022-09-09
瀏覽量:2330
產(chǎn)品概述:
中球牌IS型泵系單級單級(軸向吸入)離心泵,適用于工業(yè)和城市給水、排水,亦可用于農(nóng)業(yè)排灌。供輸送80度以下的清水或物理及化學(xué)性質(zhì)類似清水的其它液體之用。
IS125-100-250臥式單級離心清水泵性能范圍:
IS,IR型泵系根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)IS02858所規(guī)定的性能和尺寸設(shè)計,其技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)均向標(biāo)準(zhǔn)靠攏,達(dá)到先進(jìn)水平。它是我國推廣的節(jié)能泵類產(chǎn)品之一。
本泵結(jié)構(gòu)簡單,性能可靠,體積小,重量輕,抗汽蝕性能好,電耗低,使用維修方便。
IS,IR型泵通用性廣,全系列共140種規(guī)格,但只用四種軸;同一規(guī)格的軸,軸承,軸封,
能互換;全系列泵的懸架也只有四種。
泵轉(zhuǎn)速分為2900和1450轉(zhuǎn)/分兩種。
性能如下: 2900轉(zhuǎn)/分 1450轉(zhuǎn)/分
大流量: 240米3/分400米3/分
高總揚程: 125米 55米
高轉(zhuǎn)速: 3500轉(zhuǎn)/分(用于60調(diào)波電源時,葉輪直徑有所減少)
高工作溫度:80℃
允許吸入管路壓力0.3MPa,泵的高使用壓力1.6MPa。
IS型臥式單級離心泵性能參數(shù):
型號 | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 電機功率 (kW) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 效率(%) | 汽蝕余量(m) |
IS50-32-125 | 12.5 | 20 | 2.2 | 2900 | 60 | 2.0 |
6.3 | 5 | 0.55 | 1450 | 54 | 2.0 | |
IS50-32-160 | 12.5 | 32 | 3 | 2900 | 54 | 2.0 |
6.3 | 8 | 0.55 | 1450 | 48 | 2.0 | |
IS50-32-200 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.0 |
6.5 | 12.5 | 0.75 | 1450 | 42 | 2.0 | |
IS50-32-250 | 12.5 | 80 | 11 | 2900 | 38 | 2.0 |
6.3 | 20 | 1.5 | 1450 | 32 | 2.0 | |
IS65-50-125 | 25 | 20 | 3 | 2900 | 69 | 2.0 |
12.5 | 5 | 0.55 | 1450 | 64 | 2.0 | |
IS65-50-160 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 65 | 2.0 |
12.5 | 8 | 0.75 | 1450 | 60 | 2.0 | |
IS65-40-200 | 25 | 50 | 7.5 | 2900 | 60 | 2.0 |
12.5 | 12.5 | 1.1 | 1450 | 55 | 2.0 | |
IS65-40-250 | 25 | 80 | 15 | 2900 | 50 | 2.0 |
12.5 | 20 | 2.2 | 1450 | 46 | 2.0 | |
IS65-40-315 | 25 | 125 | 30 | 2900 | 45 | 2.5 |
12.5 | 32 | 4 | 1450 | 41 | 2.5 | |
IS80-65-125 | 50 | 20 | 5.5 | 2900 | 75 | 3.0 |
25 | 5 | 0.75 | 1450 | 71 | 2.5 | |
IS80-65-160 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 73 | 2.5 |
25 | 8 | 1.5 | 1450 | 69 | 2.5 | |
IS80-50-200 | 50 | 50 | 15 | 2900 | 69 | 2.5 |
25 | 12.5 | 2.2 | 1450 | 65 | 2.5 | |
IS80-50-250 | 50 | 80 | 22 | 2900 | 63 | 2.5 |
25 | 20 | 3 | 1450 | 60 | 2.5 | |
IS80-50-315 | 50 | 125 | 37 | 2900 | 54 | 2.5 |
25 | 32 | 5.5 | 1450 | 52 | 2.5 | |
IS100-80-125 | 100 | 20 | 11 | 2900 | 78 | 4.5 |
50 | 5 | 1.5 | 1450 | 75 | 2.5 | |
IS100-80-160 | 100 | 32 | 15 | 2900 | 78 | 4.0 |
50 | 8 | 2.2 | 1450 | 75 | 2.5 | |
IS100-65-200 | 100 | 50 | 22 | 2900 | 76 | 3.6 |
50 | 12.5 | 4 | 1450 | 73 | 2.0 | |
IS100-65-250 | 100 | 80 | 37 | 2900 | 72 | 3.8 |
50 | 20 | 5.5 | 1450 | 68 | 2.0 | |
IS100-65-315 | 100 | 125 | 75 | 2900 | 66 | 3.6 |
50 | 32 | 11 | 1450 | 63 | 2.0 | |
IS125-100-200 | 200 | 50 | 45 | 2900 | 81 | 4.5 |
100 | 12.5 | 7.5 | 1450 | 76 | 2.5 | |
IS125-100-250 | 200 | 80 | 75 | 2900 | 78 | 4.2 |
100 | 20 | 11 | 1450 | 76 | 2.5 | |
IS125-100-315 | 200 | 125 | 90 | 2900 | 73 | 4.5 |
100 | 32 | 15 | 1450 | 73 | 2.2 | |
IS125-100-400 | 100 | 50 | 30 | 1450 | 65 | 2.5 |
IS150-125-250 | 200 | 20 | 18.5 | 1450 | 81 | 3.0 |
IS150-125-315 | 200 | 32 | 30 | 1450 | 79 | 2.5 |
IS150-125-400 | 200 | 50 | 45 | 1450 | 76 | 2.8 |
IS200-150-250 | 400 | 20 | 37 | 1450 | 82 | 4.2 |
IS200-150-315 | 400 | 32 | 55 | 1450 | 82 | 3.5 |
IS200-150-400 | 400 | 50 | 90 | 1450 | 81 | 3.8 |
下一篇:KQW單級臥式離心泵