您好,歡迎來到上海中球泵業(yè)有限公司!
簡要描述:潛水排污泵,50QW20-15-1.5污水潛水泵價格,50QW18-30-3潛污泵廠家適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業(yè),以及城市污水處理廠排水系統(tǒng),市政工程、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水、污物、也可用于抽送清水及帶腐蝕性介質(zhì),產(chǎn)品*,性價比高,是您潛水無堵塞排污泵產(chǎn)品。
所屬分類:潛水排污泵|潛水污水泵
產(chǎn)品時間:2022-06-20
瀏覽量:2114
QW(WQ)LW型無堵塞潛水排污泵是在引進技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合國內(nèi)水泵的使用特點而研制成功的新一代潛水無堵塞排污泵類產(chǎn)品,具有節(jié)能、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點,在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨果。 該系列QW排污泵采用*葉輪結(jié)構(gòu)和新型機械密封,能有效地輸送含有固體物和長纖維。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,該WQ無堵塞排污泵葉輪采用單流道形式, 它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得QW無堵塞排污泵具有效率高、葉輪經(jīng)動靜平衡試驗,使泵在運行中無振動。
QW無堵塞潛水排污泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業(yè),以及城市污水處理廠排水系統(tǒng),市政工程、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水、污物、也可用于抽送清水及帶腐蝕性介質(zhì),產(chǎn)品*,性價比高,是您潛水無堵塞排污泵產(chǎn)品。
|
QW潛水排污泵型號 | WQ型排污泵型號 | QWP型不銹鋼排污泵型號 | 口 徑(毫米) | 流 量(噸) | 揚 程(米) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 功率(千瓦) |
25QW8-22-1.1 | 25WQ8-22-1.1 | 25QWP8-22-1.1 | 25毫米 | 8噸 | 22米 | 2825 | 1.1千瓦 |
32QW12-15-1.1 | 32WQ12-15-1.1 | 32QWP12-15-1.1 | 32毫米 | 12噸 | 15米 | 2825 | 1.1千瓦 |
40QW15-15-1.5 | 40WQ15-15-1.5 | 40QWP15-15-1.5 | 40毫米 | 15噸 | 15米 | 2840 | 1.5千瓦 |
40QW15-30-2.2 | 40WQ15-30-2.2 | 40QWP15-30-2.2 | 40毫米 | 15噸 | 30米 | 2840 | 2.2千瓦 |
50QW20-7-0.75 | 50WQ20-7-0.75 | 50QWP20-7-0.75 | 50毫米 | 20噸 | 7米 | 1390 | 0.75千瓦 |
50QW10-10-0.75 | 50WQ10-10-0.75 | 50QWP10-10-0.75 | 50毫米 | 10噸 | 10米 | 1390 | 0.75千瓦 |
50QW20-15-1.5 | 50WQ20-15-1.5 | 50QWP20-15-1.5 | 50毫米 | 20噸 | 15米 | 2840 | 1.5千瓦 |
50QW15-25-2.2 | 50WQ15-25-2.2 | 50QWP15-25-2.2 | 50毫米 | 15噸 | 25米 | 2840 | 2.2千瓦 |
50QW18-30-3 | 50WQ18-30-3 | 50QWP18-30-3 | 50毫米 | 18噸 | 30米 | 2880 | 3千瓦 |
50QW25-32-5.5 | 50WQ25-32-5.5 | 50QWP25-32-5.5 | 50毫米 | 25噸 | 32米 | 2900 | 5.5千瓦 |
50QW20-40-7.5 | 50WQ20-40-7.5 | 50QWP20-40-7.5 | 50毫米 | 20噸 | 40米 | 2900 | 7.5千瓦 |
65QW25-15-2.2 | 65WQ25-15-2.2 | 65QWP25-15-2.2 | 65毫米 | 25噸 | 15米 | 2840 | 2.2千瓦 |
65QW37-13-3 | 65WQ37-13-3 | 65QWP37-13-3 | 65毫米 | 37噸 | 13米 | 2880 | 3千瓦 |
65QW25-30-4 | 65WQ25-30-4 | 65QWP25-30-4 | 65毫米 | 25噸 | 30米 | 2890 | 4千瓦 |
60QW30-40-7.5 | 60WQ30-40-7.5 | 60QWP30-40-7.5 | 65毫米 | 30噸 | 40米 | 2900 | 7.5千瓦 |
65QW35-50-11 | 65WQ35-50-11 | 65QWP35-50-11 | 65毫米 | 35噸 | 50米 | 2930 | 11千瓦 |
65QW35-60-15 | 65WQ35-60-15 | 65QWP35-60-15 | 65毫米 | 35噸 | 60米 | 2930 | 15千瓦 |
80QW40-7-2.2 | 80WQ40-7-2.2 | 80QWP40-7-2.2 | 80毫米 | 40噸 | 7米 | 1420 | 2.2千瓦 |
80QW43-13-3 | 80WQ43-13-3 | 80QWP43-13-3 | 80毫米 | 43噸 | 13米 | 2880 | 3 |
80QW40-15-4 | 80WQ40-15-4 | 80QWP40-15-4 | 80毫米 | 40噸 | 15米 | 2890 | 4 |
80QW65-25-7.5 | 80WQ65-25-7.5 | 80QWP65-25-7.5 | 80毫米 | 65噸 | 25米 | 2900 | 7.5 |
100QW80-10-4 | 100WQ80-10-4 | 100QWP80-10-4 | 100毫米 | 80噸 | 10米 | 1440 | 4 |
100QW110-10-5.5 | 100WQ110-10-5.5 | 100QWP110-10-5.5 | 100毫米 | 110噸 | 10米 | 1440 | 5.5 |
100QW100-15-7.5 | 100WQ100-15-7.5 | 100QWP100-15-7.5 | 100毫米 | 100噸 | 15米 | 1440 | 7.5 |
100QW85-20-7.5 | 100WQ85-20-7.5 | 100QWP85-20-7.5 | 100毫米 | 85噸 | 20米 | 1440 | 7.5 |
100QW100-25-11 | 100WQ100-25-11 | 100QWP100-25-11 | 100毫米 | 100噸 | 25米 | 1460 | 11 |
100QW100-30-15 | 100WQ100-30-15 | 100QWP100-30-15 | 100毫米 | 100噸 | 30米 | 1460 | 15 |
100QW100-35-18.5 | 100WQ100-35-18.5 | 100QWP100-35-18.5 | 100毫米 | 100噸 | 35米 | 1470 | 18.5 |
50QW20-15-1.5潛水排污泵自動耦合安裝
自動耦合安裝裝置可以將電泵快而簡便的沿著滑移導(dǎo)軌放入污水介質(zhì)中,泵和底座自動耦合密封。安裝及維修提升非常方便。
在這種安種形式中,泵與耦合裝置相連,耦合底座固定于泵坑低部(在建造污水坑時,與預(yù)埋好地腳螺栓,使用時將耦合底座固定即可)泵可以在導(dǎo)軌中上下自動移動,當(dāng)泵放下時,耦合裝置自動地與耦合底座耦合,而提升泵時與耦合底座自動脫離。
這種方式可根據(jù)用戶要求配備液壓開關(guān),中間端子箱及全自動保護控制柜。在選型時,應(yīng)注明泵的型號、安裝方式、池深、泵控制保護方式,以便提供的系統(tǒng)。如用戶特別需要,我廠可提供特種材料的泵。
固定干式安裝
泵裝置于泵坑另一側(cè),與進水管一起固定在底座上。由于采用水套式冷卻系統(tǒng),可確保水泵在滿載條件下運行。優(yōu)點:水流對積水坑的連續(xù)沖擊不損壞水泵且可承受意外的泛濫。適合于市政建設(shè),立交橋地下泵站污水的排放。
移動式安裝方式
電泵以支架支撐,接上出水軟管即可。適合于河道治理、工業(yè)污水排放、市政建設(shè)污泥的抽送等場合。
潛水污水泵訂貨須知:
一、①產(chǎn)品名稱與潛污泵型號②口徑③50QW15-25-2.2污水泵揚程(m)④污水泵流量⑤電機功率(KW)⑥50QW18-30-3潛污電機轉(zhuǎn)速(r/min)⑦電壓〔V〕⑧泵體材質(zhì)⑨50QW20-15-1.5污水潛水泵是否帶耦合裝置以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定我公司的潛水污水泵型號,請按潛水泵型號直接向上海中球泵業(yè)公司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細參數(shù),由我們中球泵業(yè)的技術(shù)專家為您審核把關(guān)。
上海中球泵業(yè)有限公司【www.hualuoby。。com,www.shzhongqiu。。com】